Năm 2027 là năm Đinh Mùi, nạp âm Thiên Hà Thủy, bắt đầu từ mùng 1 Tết ngày 06/02/2027 (âm lịch Việt Nam, UTC+7). Trang này tổng hợp những gì tính được bằng công thức cho từng tuổi — chọn năm sinh của bạn để xem chi tiết và giải thích.
| Can Chi | Đinh Mùi — năm con Dê |
|---|---|
| Nạp âm | Thiên Hà Thủy |
| Tứ Hoá lưu niên | Thái Âm Lộc · Thiên Đồng Quyền · Thiên Cơ Khoa · Cự Môn Kỵ |
| Tuổi phạm Tam Tai | Mão, Mùi, Hợi (năm cuối của chu kỳ Tỵ – Ngọ – Mùi) |
| Tuổi xung / hình / hại | Tý, Sửu, Mùi, Tuất |
| Tuổi hợp Thái Tuế | Mão, Ngọ, Hợi |
Bảng sao hạn 2027Nam & nữ mạng, mọi tuổiXem tuổi làm nhà 2027Kim Lâu · Hoang Ốc · Tam TaiSinh năm 2027 mệnh gì?Tuổi con, hợp tuổi bố mẹĐại hạn là gì?Chu kỳ 10 năm của lá số
Bạn sinh tháng 1 hoặc đầu tháng 2 dương lịch? Hãy kiểm tra ngày Tết của năm sinh — sinh trước Tết thì thuộc tuổi của năm trước. Mỗi trang chi tiết đều ghi rõ khoảng ngày dương lịch thuộc tuổi đó.
Bảng tra tử vi 2027 theo năm sinh
Tuổi Tý (con Chuột)
| Năm sinh | Tuổi âm | Sao nam | Sao nữ | Kim Lâu |
|---|---|---|---|---|
| Mậu Tý 1948 | 80 | Thái Âm | Thái Bạch | Có |
| Canh Tý 1960 | 68 | Thái Dương | Thổ Tú | — |
| Nhâm Tý 1972 | 56 | Thổ Tú | Vân Hớn | — |
| Giáp Tý 1984 | 44 | Thái Âm | Thái Bạch | Có |
| Bính Tý 1996 | 32 | Thái Dương | Thổ Tú | — |
| Mậu Tý 2008 | 20 | Thổ Tú | Vân Hớn | — |
Tuổi Sửu (con Trâu)
| Năm sinh | Tuổi âm | Sao nam | Sao nữ | Kim Lâu |
|---|---|---|---|---|
| Kỷ Sửu 1949 | 79 | Kế Đô | Thái Dương | — |
| Tân Sửu 1961 | 67 | Thái Bạch | Thái Âm | — |
| Quý Sửu 1973 | 55 | La Hầu | Kế Đô | Có |
| Ất Sửu 1985 | 43 | Kế Đô | Thái Dương | — |
| Đinh Sửu 1997 | 31 | Thái Bạch | Thái Âm | — |
| Kỷ Sửu 2009 | 19 | La Hầu | Kế Đô | Có |
Tuổi Dần (con Hổ)
| Năm sinh | Tuổi âm | Sao nam | Sao nữ | Kim Lâu |
|---|---|---|---|---|
| Canh Dần 1950 | 78 | Vân Hớn | La Hầu | Có |
| Nhâm Dần 1962 | 66 | Thủy Diệu | Mộc Đức | Có |
| Giáp Dần 1974 | 54 | Mộc Đức | Thủy Diệu | — |
| Bính Dần 1986 | 42 | Vân Hớn | La Hầu | Có |
| Mậu Dần 1998 | 30 | Thủy Diệu | Mộc Đức | Có |
| Canh Dần 2010 | 18 | Mộc Đức | Thủy Diệu | — |
Tuổi Mão (con Mèo)
| Năm sinh | Tuổi âm | Sao nam | Sao nữ | Kim Lâu |
|---|---|---|---|---|
| Tân Mão 1951 | 77 | Thái Dương | Thổ Tú | — |
| Quý Mão 1963 | 65 | Thổ Tú | Vân Hớn | — |
| Ất Mão 1975 | 53 | Thái Âm | Thái Bạch | Có |
| Đinh Mão 1987 | 41 | Thái Dương | Thổ Tú | — |
| Kỷ Mão 1999 | 29 | Thổ Tú | Vân Hớn | — |
| Tân Mão 2011 | 17 | Thái Âm | Thái Bạch | Có |
Tuổi Thìn (con Rồng)
| Năm sinh | Tuổi âm | Sao nam | Sao nữ | Kim Lâu |
|---|---|---|---|---|
| Nhâm Thìn 1952 | 76 | Thái Bạch | Thái Âm | — |
| Giáp Thìn 1964 | 64 | La Hầu | Kế Đô | Có |
| Bính Thìn 1976 | 52 | Kế Đô | Thái Dương | — |
| Mậu Thìn 1988 | 40 | Thái Bạch | Thái Âm | — |
| Canh Thìn 2000 | 28 | La Hầu | Kế Đô | Có |
| Nhâm Thìn 2012 | 16 | Kế Đô | Thái Dương | — |
Tuổi Tỵ (con Rắn)
| Năm sinh | Tuổi âm | Sao nam | Sao nữ | Kim Lâu |
|---|---|---|---|---|
| Quý Tỵ 1953 | 75 | Thủy Diệu | Mộc Đức | Có |
| Ất Tỵ 1965 | 63 | Mộc Đức | Thủy Diệu | — |
| Đinh Tỵ 1977 | 51 | Vân Hớn | La Hầu | Có |
| Kỷ Tỵ 1989 | 39 | Thủy Diệu | Mộc Đức | Có |
| Tân Tỵ 2001 | 27 | Mộc Đức | Thủy Diệu | — |
Tuổi Ngọ (con Ngựa)
| Năm sinh | Tuổi âm | Sao nam | Sao nữ | Kim Lâu |
|---|---|---|---|---|
| Giáp Ngọ 1954 | 74 | Thổ Tú | Vân Hớn | — |
| Bính Ngọ 1966 | 62 | Thái Âm | Thái Bạch | Có |
| Mậu Ngọ 1978 | 50 | Thái Dương | Thổ Tú | — |
| Canh Ngọ 1990 | 38 | Thổ Tú | Vân Hớn | — |
| Nhâm Ngọ 2002 | 26 | Thái Âm | Thái Bạch | Có |
Tuổi Mùi (con Dê)
| Năm sinh | Tuổi âm | Sao nam | Sao nữ | Kim Lâu |
|---|---|---|---|---|
| Ất Mùi 1955 | 73 | La Hầu | Kế Đô | Có |
| Đinh Mùi 1967 | 61 | Kế Đô | Thái Dương | — |
| Kỷ Mùi 1979 | 49 | Thái Bạch | Thái Âm | — |
| Tân Mùi 1991 | 37 | La Hầu | Kế Đô | Có |
| Quý Mùi 2003 | 25 | Kế Đô | Thái Dương | — |
Tuổi Thân (con Khỉ)
| Năm sinh | Tuổi âm | Sao nam | Sao nữ | Kim Lâu |
|---|---|---|---|---|
| Bính Thân 1956 | 72 | Mộc Đức | Thủy Diệu | — |
| Mậu Thân 1968 | 60 | Vân Hớn | La Hầu | Có |
| Canh Thân 1980 | 48 | Thủy Diệu | Mộc Đức | Có |
| Nhâm Thân 1992 | 36 | Mộc Đức | Thủy Diệu | — |
| Giáp Thân 2004 | 24 | Vân Hớn | La Hầu | Có |
Tuổi Dậu (con Gà)
| Năm sinh | Tuổi âm | Sao nam | Sao nữ | Kim Lâu |
|---|---|---|---|---|
| Đinh Dậu 1957 | 71 | Thái Âm | Thái Bạch | Có |
| Kỷ Dậu 1969 | 59 | Thái Dương | Thổ Tú | — |
| Tân Dậu 1981 | 47 | Thổ Tú | Vân Hớn | — |
| Quý Dậu 1993 | 35 | Thái Âm | Thái Bạch | Có |
| Ất Dậu 2005 | 23 | Thái Dương | Thổ Tú | — |
Tuổi Tuất (con Chó)
| Năm sinh | Tuổi âm | Sao nam | Sao nữ | Kim Lâu |
|---|---|---|---|---|
| Mậu Tuất 1958 | 70 | Kế Đô | Thái Dương | — |
| Canh Tuất 1970 | 58 | Thái Bạch | Thái Âm | — |
| Nhâm Tuất 1982 | 46 | La Hầu | Kế Đô | Có |
| Giáp Tuất 1994 | 34 | Kế Đô | Thái Dương | — |
| Bính Tuất 2006 | 22 | Thái Bạch | Thái Âm | — |
Tuổi Hợi (con Lợn)
| Năm sinh | Tuổi âm | Sao nam | Sao nữ | Kim Lâu |
|---|---|---|---|---|
| Kỷ Hợi 1959 | 69 | Vân Hớn | La Hầu | Có |
| Tân Hợi 1971 | 57 | Thủy Diệu | Mộc Đức | Có |
| Quý Hợi 1983 | 45 | Mộc Đức | Thủy Diệu | — |
| Ất Hợi 1995 | 33 | Vân Hớn | La Hầu | Có |
| Đinh Hợi 2007 | 21 | Thủy Diệu | Mộc Đức | Có |
Lập lá số miễn phí →